室内机参数
型号 GHE-SUB | 003 | 007 | 012 |
总冷量KW | 3.5 | 7.5 | 12.5 |
显冷量KW | 3.5 | 7.5 | 12.5 |
风量m³/h | 800 | 1600 | 2300 |
电加热KW(选配) | 1 | 2 | 3 |
尺寸(WⅹDⅹH)mm | 442ⅹ714ⅹ715(4U) | 442ⅹ714ⅹ351(8U) | 442ⅹ714ⅹ440(10U) |
室外机型号 | GHE-3005 | GHE-3008 | GHE-3013 |
室外机参数
型号 | 3005 | 3008 | 3013 |
电源制式 | 220Vac/1Ph/50Hz |
安装方式 | 立式 |
机组噪音dBA | 54 | 56 | 58 |
尺寸(WⅹDⅹH)mm | 840ⅹ285ⅹ610 | 880ⅹ360ⅹ800 | 930ⅹ385ⅹ1260 |