型号 | 15-90 | 25-150 |
相位 | 三相四线输入/三相四线输出 |
容量 | 90KW | 175KW |
电力模块容量 | 15KW | 25KW |
可安装电力模块数量 | 6 | 6 |
输入 |
额定电压 | 3×380VAC/400VAC/415VAC(3相+N) |
电压范围 | 100%负载305~478VAC;<70%负载208~304VAC |
额定频率 | 50/60HZ |
频率范围 | 40~70HZ |
输入功率因数 | 100%负载>0.99;50%负载>0.98 |
电流谐波失真(THDi) | <3%@100%负载 |
输出 |
额定电压 | 3×380VAC/400VAC/415VAC(3相+N) |
电压稳定性(稳态) | ≤±1%典型值(平衡负载);≤±2%典型值(不平衡负载) |
电压稳定性(瞬态) | ≤±5%典型值 |
额定频率 | 50/60HZ |
频率范围(同步校正范围) | 46~54HZ或56~64HZ |
频率范围(电池模式) | 50/60HZ±1% |
过载能力 | 110%60分钟;120%10分钟;150%60秒;150%200毫秒 |
谐波失真(THDV) | ≤±1.5%THD(线性负载);≤±4%THD(非线性负载) |
效率 | 可达95%以上 |
电池/充电 |
额定电压 | ±216V(12V×36颗) |
最大电压 | ±240V(12V×40颗) |
最低电压 | ±192V(12V×32颗) |
浮充电压 | 2.25V/Cell |
大充电压 | 2.35V/Cell |
温度补偿 | 有 |
充电电流 | 6A | 8A |
物理性能 |
尺寸(WⅹDⅹH)mm | 600ⅹ1200ⅹ2000 | 600ⅹ1200ⅹ2000 |
重量(kg) | 295 | 355 |
使用环境 | |
温湿度 | 0-40℃;0~95%相对湿度(不冷凝) |
海拔 | <1000m额定功率 |
IP防护等级 | IP20 |
控制管理 | |
智能RS-232/USB | 支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linux和MAC |
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
安规标准 | |
安规 | IEC/EN60950-1;IEC/EN62040-1 |
电磁规范 | IEC/EN62040-2CategoryC3 |