恒电流放电特性 单位:A(25℃,77°F)
终止电压 | 15m | 30m | 60m | 120m | 180m | 240m | 300m | 360m | 480m | 600m | 720m | 1200m |
1.90V 格 | 81.60 | 58.60 | 40.90 | 24.70 | 18.10 | 14.60 | 12.20 | 10.80 | 8.40 | 6.88 | 6.00 | 3.76 |
1.87V 格 | 92.80 | 62.50 | 41.20 | 26.20 | 19.00 | 15.10 | 12.60 | 11.00 | 8.72 | 7.28 | 6.32 | 3.90 |
1.85V 格 | 101.00 | 67.40 | 45.30 | 27.00 | 19.40 | 15.30 | 12.70 | 11.10 | 8.80 | 7.28 | 6.40 | 3.95 |
1.80V 格 | 111.00 | 74.10 | 47.80 | 28.40 | 20.00 | 15.80 | 13.00 | 11.40 | 8.96 | 7.36 | 6.48 | 4.00 |
1.75V 格 | 118.00 | 77.80 | 48.80 | 28.90 | 20.40 | 15.90 | 13.20 | 11.40 | 9.04 | 7.44 | 6.48 | 4.10 |
1.70V 格 | 125.00 | 78.60 | 49.40 | 29.20 | 20.60 | 16.20 | 13.20 | 11.60 | 9.12 | 7.44 | 6.48 | 4.12 |
恒 功 率 放 电 特 性 单 位 :W(25℃,77°F)
终止电压 | 15m | 30m | 60m | 120m | 180m | 240m | 300m | 360m | 480m | 600m | 720m | 1200m |
1.90V 格 | 160.00 | 116.00 | 81.60 | 49.70 | 36.50 | 29.30 | 24.70 | 21.60 | 17.00 | 14.00 | 12.30 | 7.76 |
1.87V 格 | 179.00 | 122.00 | 81.60 | 52.50 | 38.10 | 30.30 | 25.40 | 22.40 | 17.70 | 14.60 | 12.80 | 8.08 |
1.85V 格 | 192.00 | 131.00 | 89.60 | 54.00 | 38.80 | 30.70 | 25.50 | 22.50 | 17.80 | 14.70 | 12.90 | 8.10 |
1.80V 格 | 208.00 | 143.00 | 94.40 | 56.30 | 39.90 | 31.80 | 26.20 | 22.90 | 18.00 | 14.80 | 13.00 | 8.16 |
1.75V 格 | 222.00 | 149.00 | 96.00 | 57.30 | 40.60 | 31.90 | 26.30 | 23.00 | 18.00 | 14.80 | 13.00 | 8.24 |
1.70V 格 | 232.00 | 151.00 | 96.00 | 57.80 | 41.00 | 32.20 | 26.60 | 23.20 | 18.10 | 14.90 | 13.00 | 8.32 |
GFM80-12V技术参数
标称电压 | 12V |
容量 | 80 Ah@20hr to 1.75V/cell @25℃(77°F) |
重量 | 25.5kg±3%(56.2 lbs) |
内阻(完全充电态) | ≈8.6mΩ@ 25℃(77°F) |
最大放电电流 | 480A(5秒) |
自放电率@25℃(77°F) | 放置90天小于10% |
工作温度范围 | 放电:-20℃~+50℃(-4°F~122°F) |
| 充电:-20℃~+45℃(-4°F~122°F) |
| 贮存:-20℃~+45℃(-4°F~122°F) |
推荐工作温度范围 | 15℃~25℃(59°F~77°F) |
最大充电电流 | 20A |
充电电压@25℃(77F) | 浮充:13.62V,温度系数:-18 mV/℃ |
| 循环:14.4V |
外壳材料 | ABS/ABS VO(可选) |
端子 | M8 |
不同温度对电池容量的影响 | 109%@40℃ |
| 85%@0℃ |
| 49%@-20℃ |